Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Modelnummer: | 1×2 PLC Splitser | golflengte: | 12601650nm |
---|---|---|---|
Toevoegingsverlies: | <> | Gerichtheid: | ≥55dB |
Kanaaluniformiteit: | <> | Polarisatie Afhankelijk Verlies:: | <> |
Markeren: | actieve optische splitser,splitser van de vezel de optische koppeling |
Is de vezel optische LC splitser een optisch die machtsapparaat op kwartsplaat vlak wordt gebaseerd van lichte golftechnologie, die wijd in lokale kant of beëindiging van Passief Optisch Netwerk (EPON, BPON, GPON enz.) voor het verdelen van optisch signaal wordt gebruikt. Het biedt superieure optische prestaties, hoge stabiliteit en hoge betrouwbaarheid aan; voldoe aan diverse toepassingsvereisten in verschillende milieu's.
1. Eigenschappen:
1. 1xN en 2xN-splitsers per toepassing worden gemaakt die
2. Laag Toevoegingsverlies en lage PDL
3. Superieure Uniformiteit
4. Brede Verrichtingsgolflengte
5. Brede Verrichtingstemperatuur
6. Hoge Stabiliteit en Betrouwbaarheid
naleving gr.-1209 en gr.-1221 van 7.Telcordia
8. De Naleving van YD/T 2000.1-2009 (TLC de Naleving van het Productcertificaat)
2. Toepassingen:
Optisch communicatiesysteem
LAN
CATV
Testinstrument
Vezel optische sensor
3. Specificatie:
Rang Parameter |
Rang „Premie“ | |||||
Werkende Golflengte (NM) | 1310&1550nm, anderen op verzoek | |||||
Bandbreedte (NM) | ±40nm | |||||
Bovenmatig Verlies (dB) | ≤0.1dB (0.06dB-TYPE) | |||||
Koppelingsverhouding (%) | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | ||
Type. Toevoegingsverlies (dB) | 3.1 | 4.2/2.4 | 5.4/1.7 | 7.2/1.1 | ||
Max. Toevoegingsverlies (dB) | 3.4 | 4.5/2.7 | 5.8/2.0 | 7.6/1.5 | ||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | 0,1 | 0,1 | 0.15/0.1 | 0.15/0.1 | ||
Thermische Stabiliteit (dB/℃) | ≤0.2dB | |||||
Gerichtheid (dB) | ≥55 dB (≥60dB 2×2) | |||||
Werkende Temperatuur (℃) | -20℃to +70℃ | |||||
Pakkettype | 1.bare fiber1: 900um losse buis; 2.Φ0.9& buis Φ3.0tube: 900um losse buisor3mm losse kabel (of 2mm); 3Pigtail type van typel4.19 het Standaardrek ″ | |||||
Loodlengte | 1 meter, anderen op verzoek | |||||
Pakketdimensies (mm) | Φ3×54 | 90×20×10 | 100×80×10 |
Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508