Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX | Lengte: | 1m 2m 3m of aangepast |
---|---|---|---|
Toevoegingsverlies: | ≤0.3dB, ≤0.2dB | Materiaal: | PVC/LSZH |
Naam van het product: | Fiber Optic Patch Cord | Pools: | PC/UPC/APC |
Markeren: | Het duplexkoord van het Vezel Optische Flard,het flardkoorden van vezelvlechten |
Toepassing:
Parameter | Eenheid | FC, Sc, koord van het de vezelflard van LC/het Gepantserde | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM. | SM | MM. | SM | MM. | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
(Typisch) toevoegingsverlies | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Werkende golflengte | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Ruilbaarheid | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Trilling | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Werkende temperatuur | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Opslagtemperatuur | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabeldiameter | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Ordeinformatie:
♦Type: SX/DX facultatief
♦Ferrule eindgezicht: APC/UPC/PC
♦Diameter: 0,9, 2,0, 3.0mm
♦Length: 1m, 2m, 3m tot 120m
♦Fiber: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
♦Material van jasje: PVC/LSZH/OFNR
Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508