Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Glasvezelconnector | Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
verlies terug: | Upc>50dB, APC>60dB | Toevoegingsverlies: | ≤ 0.3dB |
Werkende golflengte: | 1310~1510nm | Bedrijfstemperatuur: | -40~75℃ |
Markeren: | de plastic schakelaars van de vezel optische kabel,eindig vezel lc schakelaar |
Enig Optisch het Flardkoord van de Wijzevezel met de Schakelaar van Sc FC LC
Eigenschappen
Toepassingen
Specificaties
Punt | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM. | SM | MM. | SM | MM. | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
(Typisch) toevoegingsverlies | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Werkende golflengte | NM | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Trilling | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Werkende temperatuur | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Opslagtemperatuur | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508