Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX | Naam van het product: | Optische vezelkabel |
---|---|---|---|
Toevoegingsverlies: | ≤0.20db | Lengte: | 1m of aangepast |
golflengte: | 1310/1550nm | Bedrijfstemperatuur: | -40~75 ℃ |
Markeren: | corning vezelvlechten,Sc-apc vlecht |
LC/UPC 12 kernen SM 9/125 vezel het optische gele LSZH uit jasje van de bundelvlecht
Eigenschappen
Toepassingen
Specificaties
Punt | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM. | SM | MM. | SM | MM. | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
(Typisch) toevoegingsverlies | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Werkende golflengte | NM | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Trilling | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Werkende temperatuur | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Opslagtemperatuur | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508