Co. van J&K Optotec, Ltd.
Uw Betrouwbare Partner in FTTX-Connectiviteit.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | De Doos van de optische vezeldistributie | Koppelingsverhouding:: | 20%:80% |
---|---|---|---|
Type connector: | FC/UPC | Golflengte:: | 1550nm |
Toepassing: | optisch kader | Type vezel: | SMF-28 sexies + |
Markeren: | lc vezelkoppeling,p.m.-vezelkoppeling |
1U glijdend Verbindend het Flardcomité van de Vezel Optisch Beëindiging met Kabelgids
Eigenschappen
Toepassingen
Specificaties
Het werken Golflengte (NM) |
820±40/980±40/ 1310±40/1550±40 |
980&1550±40/ 1310&1490&1550±40 |
Parameter | Eenheid | Waarde | ||
Koppeling Verhouding (%) |
Toevoegingsverlies (dB) | Vezeltype | / | Hallo buigt 780/1060/ SMF-28e/SMF-28e XB |
|||
Kraan | Signaal | Kraan | Signaal | ||||
01/99 | 19.0-21.0 | ≤0.20 | 18.5-21.5 | ≤0.25 | PDL | dB | Type.:<0> |
03/97 | 14.6-16.2 | ≤0.30 | 14.5-16.5 | ≤0.30 | Gerichtheid | dB | >55 |
05/95 | 12.4-13.8 | ≤0.35 | 12.0-14.5 | ≤0.45 | Terugkeerverlies | dB | >50 |
10/90 | 9.70-10.7 | ≤0.60 | 9.70-11.2 | ≤0.60 | Bovenmatig Verlies | dB | Type.:<0> |
20/80 | 6.70-7.60 | ≤1.15 | 6.60-7.80 | ≤1.15 | Vlecht Dia. | mm | 0.25 /0.9 / 2/3 |
33/67 | 4.65-5.65 | ≤1.70 | 4.50-5.85 | ≤1.80 | Vlechtlengte | cm | >100 |
40/60 | 3.95-4.30 | ≤2.50 | 3.70-4.70 | ≤2.70 | Het werken Tem. | ºC | -10~ +70 |
50/50 | 2.85-3.30 | 2.80-3.40 | Opslag Tem. | ºC | -40~ +85 |
Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508