Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | MUX/DEMUX | Opteratingstemperatuur (℃): | -20~85℃ |
---|---|---|---|
Opslagtemperatuur: | -40 ~85°C | Gerichtheid (dB): | ≥50 |
Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX | Terugkeerverlies (dB): | ≥45 |
Markeren: | vezel mux demux,mux en demux |
250u SFM - van het het Apparatenmetaal van 28e DWDM de Buis Naakte Vezel 1m zonder Schakelaar
het Apparatenglas van 1x2 100G DWDM of de Naakte Vezel van de Metaalbuis zonder Schakelaar
het apparaat van 1x2 wordt DWDM gebruikt om DWDM-module, LGX, 1U Rack.it te maken het basisdeel van DWDM-module.
Het kan aan bepaalde golflengte, volledig overeenstemming met ITU norm, van C15~C61 worden aangepast
Toepassingen:
Eigenschappen:
Specificaties:
Parameter |
|||
Kanaalgolflengte (NM) | 1530.33~1560.61 (ITU 21~59 net) | ||
Centrale Golflengtenauwkeurigheid (NM) | ± 0,5 | ||
Het Min Kanaal Uit elkaar plaatsen (GHz) | 100 | ||
Passband (@-0.5dB-bandbreedte) (NM) | >0,22 | ||
Toevoegingsverlies (dB) | Voeg/laat vallen CH toe. | ≤1.0 | |
Weerspiegelende CH. | ≤0.4 | ||
Passband Vlakheid (dB) | ≤0.3 | ||
Voeg/laat vallen kanaalisolatie (dB) toe | Aangrenzend Kanaal | N/A | ≥25 |
Niet-adjacent Kanaal | N/A | ≥35 | |
Weerspiegelende Isolatie (dB) | ≥12 | ||
De Temperatuur van het toevoegingsverlies (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Golflengtetemperatuur het Verschuiven (NM °C) | ≤0.002 | ||
PDL (dB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Gerichtheid (dB) | ≥50 | ||
Terugkeerverlies (dB) | ≥45 | ||
Geschatte macht (mw) | 500 | ||
Verrichtingstemperatuur (°C) | -20~ +85 | ||
Opslagtemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | ||
Afmeting (mm) | Glazen buis of metaalbuis |
Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508