Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Fiber optische schakelaar | Geheim voorgeheugen: | 32Mbits |
---|---|---|---|
golflengte: | 850nm/1310nm/1550nm | Dimensie: | 440 (L) ×285 (W) ×44.5 (H) MM |
gegevenssnelheid: | 10/100/1000Mbps | Datasnelheid FX/TX: | 100 basis-SX/LX 10/100 basis-T |
Markeren: | fiber optic network switch,Gigabit Ethernet Switch |
24-haven Beheerde Vezel Optische Schakelaars 32Mbits met 2 Haven 10G SFP+
Productoverzicht
De schakelaars zijn de Schakelaars van L2+ 10G op nieuwe generatie van krachtig hardware en fiberroad Besturingssysteemplatform (TOS) worden gebaseerd dat. Het verstrekt een grote capaciteit, high-density de interfaces van GE, en 10GE-opstraalverbindingsinterfaces. Met uitgebreid dienstenelement en IPv6 die mogelijkheden door:sturen, is de schakelaars van toepassing op diverse scenario's. Bijvoorbeeld, kan het worden gebruikt aangezien een toegang of een samenvoeging campusnetwerken of een toegangsschakelaar in datacentra inschakelt. De schakelaars integreert vele geavanceerde technologieën in termen van betrouwbaarheid, veiligheid, en energie - besparing. Het wendt eenvoudige en geschikte middelen van installatie en onderhoud aan om de kosten van OAM van klanten te drukken en ondernemingsklanten te helpen een volgende-generatieit netwerk bouwen.
• Productcodeeigenschappen:
•Product technische beschrijvingen
Punten | Fr-SW24GT4GF2TF | Fr-SW24GF8GT2TF |
Vaste haven | De havens basis-T van 24*10/100/1000 | De havens van 24*1000 basis-X SFP |
Combohavens van 4*1000 basis-X SFP | Combohavens van 8*10/100/1000 basis-T | |
1*Console haven | ||
Uitgebreide groef | de uitgebreide groef van 2* 10G (achterpaneel) | |
10G subcard | 1*10G SFP+ subcard | |
2*10G SFP+ subcard | ||
Omschakelingscapaciteit | 240Gbps | |
Pakket die Capaciteit door:sturen | 96Mpps | |
Werkend milieu | Werkende temperatuur: 0℃-50℃ | |
Relatieve vochtigheid: 5%-95% (non-condensing) | ||
Afmetingen | 440 (L) ×285 (W) ×44.5 (H) MM | |
Gewicht | <4kg> | |
Inputvoltage | AC: 110~240V/50~60Hz | |
Machtsconsumptie | <60w> |
Punt | Fr-SW24GT4GF2TF | Fr-SW24GF8GT2TF |
Normen | IEEE 802.3ad, Verbindingssamenvoeging | |
IEEE 802,3, 10BASE-T | ||
IEEE 802.3u, 100 basis-TX | ||
IEEE 802.3ab, 1000 basis-t | ||
IEEE 802.3z, 1000 basis-x | ||
IEEE 802.3ae, 10Gb/s Ethernet | ||
IEEE 802.3x, Ethernet-datatransportbesturing | ||
IEEE 802.1AB-2005, LLDP (de Ontdekkingsprotocol van de Verbindingslaag) | ||
IEEE 802.1d, het Overspannen - boomprotocol | ||
IEEE 802.1w, het Snelle Overspannen - boomprotocol | ||
IEEE 802.1s, het Veelvoudige Overspannen - boomprotocol | ||
IEEE 802.1q, VLAN | ||
IEEE 802.1p, QoS | ||
MAC-Adres | 32K MAC-adressen | |
MAC-en adres die leren verouderen | ||
VLAN | 4K VLANs | |
Op haven-gebaseerde VLANs | ||
VLAN-taak op MAC-adressen, protocollen dat, en IP subnets wordt gebaseerd | ||
Het overspannen - boom | STP die (- boomprotocol overspannen) | |
RSTP (het Snelle Overspannen - boomprotocol) | ||
MSTP (het Veelvoudige Overspannen - boomprotocol) | ||
Verbindingssamenvoeging | De maximum 14 samenvoegingsgroepen, elk steunt 16 havens | |
Statische samenvoeging en dynamische samenvoeging | ||
Haven het Weerspiegelen | Veel-aan-één haven het weerspiegelen | |
Betrouwbaarheid | ERPS (G.8032) | |
De Beperking van het stroomtarief | Tarief die die op pakketten beperken door een interface worden verzonden en worden ontvangen | |
IP het Verpletteren | Statische routering | |
Multicast | Het snooping van IGMP v1/v2/v3 en het snelle verlof van IGMP | |
MVR (Multicast VLAN-Registratie) | ||
DHCP | De Server/de Cliënt van DHCP | |
DHCP Snooping | ||
DHCP-Relais | ||
Veiligheid | Band van het IP-adres, MAC-adres, interface | |
Havenisolatie | ||
802.1x authentificatie | ||
AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENauthentificatie, STRAALauthentificatie | ||
SSH v2.0 | ||
Het beheer van het gebruikersvoorrecht en wachtwoordbescherming | ||
Beheer en onderhoud | SNMP V1/V2c/V3 en RMON | |
Ver configuratie en onderhoud die Telnet gebruiken | ||
Web NMS | ||
Systeemlogboeken en alarm van verschillende niveaus |
Het opdracht geven van tot informatie:
P/N | Beschrijving |
Fr-SW24GT4GF2TF |
24*10/100/1000 basis-T ports+4 *1000 basis-X SFP-combo ports+ de uitgebreide groef van 2* 10G |
Fr-SW24GF8GT2TF |
24 combohavens van *1000 basis-X SFP ports+8*10/100/1000 basis-T de uitgebreide groef van +2* 10G |
Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508