Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vezelwijze:: | SM&MM | Fasterningssterkte van Naakte Vezelhouder:: | >8N |
---|---|---|---|
Verrichtingstijd:: | Ongeveer jaren '60 | Gemiddeld Tussenvoegselverlies:: | <> |
verlies terug: | <--40db> | Fasterningssterkte van Naakte Vezel:: | >5N |
Markeren: | Fiber Optic Splicing,vezelkabel het verbinden |
Wordt het vezel Optische Mechanische Lasapparaat gebruikt om enige vezel en veelvoudige vezels aan het eenvoudige bewerken en de klem te verbinden.
1. Eigenschappen:
Gemakkelijk en werk snel met vaste en betrouwbare prestaties.
Hoge betrouwbaarheid en lage kosten.
Goede herhaalbaarheid.
Uitstekende hitteduurzaamheid.
Lager tussenvoegselverlies en hoger rendementverlies.
Lange de diensttijd.
2. Toepassing:
Ben op diverse enige wijze en multi-mode verbinding van toepassing (diameter: 0,25 tot 0,25; 0,9 tot 0,9; 0,25 tot 0,9). Het kan voor LAN, FTTH, beschadigde lijnenreparatie en optisch communicatiesysteem worden gebruikt.
3. Technische Parameters:
Punt | Parameters |
Gemiddeld toevoegingsverlies | ≤0.2dB |
Terugkeerverlies | ≥50dB |
Toevoegingstijden | 50times |
Werkende tijd | jaren '30 |
Treksterkte | ≥500g |
Punt | Parameters |
De verandering van IL onder testen het van de bloedsomloop als temperatuurverandering | <0>℃~+80℃ |
Werkende temperatuur | -40℃~+80℃ |
De verandering van IL onder trilling | ≤0,05dB |
De verandering van IL wanneer het onderdompelen van het in het water | ≤0.1 dB |
Levensduur | ≥35years |
Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508