Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | MUX/DEMUX | verlies terug: | ≥40dB |
---|---|---|---|
Opteratingstemperatuur (℃): | -5~65℃ | Opslagtemperatuur: | -40 ~+85°C |
Polarisatie Afhankelijk Verlies (PDL): | ≤0.5dB | Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX |
Markeren: | optische mux demux,mux en demux |
ABS van 40Ch 100G AAWG Doos met LC/UPC-Schakelaars Maximum IL 5.0dB
40Ch AWG-ABS de Doos wordt gebruikt om het Rek van AWG gewoonlijk te maken 1U. Het is voor wdm-PON, speciaal voor de voorafstand van 5G, datacenter, backbonenetwerk enz.
Wij kunnen goed en stabiel type, Maximum IL 5.0dB aanbieden.
Toepassingen:
Eigenschappen:
Specificaties:
Parameter | Eenheid | Waarde | ||
Het Type van pasband | Met platte kop | Gaussian | ||
Kanaal het Uit elkaar plaatsen | GHz | 100 | ||
Kanaalnummer | 48/40 | |||
Golflengtenauwkeurigheid | NM | ±0.05 | ||
1dB pasband 1dB | NM | ≥0.38 | 0,2 | |
3dB pasband 3dB | NM | ≥0.58 | 0,4 | |
Toevoeging Loss1 | dB | ≤6.0 | 5.0 | |
Rimpeling | dB | ≤0.5 | ||
Uniformiteit | dB | ≤1.5 | ||
Aangrenzende Overspraak | dB | ≥23 | ||
Niet-adjacent Overspraak | dB | ≥29 | ||
Totale Overspraak | dB | ≥21 | ||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (PDL) | dB | ≤0.5 | ||
PMD2 | ps | ≤0.5 | ||
Chromatische Dispersion2 | ps/nm | ±20 | ||
Terugkeerverlies | dB | ≥40 | ||
Vezel | Inputhaven | mm | Φ0.9 | |
Outputlint | - | - | ||
Ventilator uit | mm | Φ0.9 | ||
Verrichtingstemperatuur | ℃ | -5~+65 | ||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | ||
Pakket | mm | 120×70×11 |
Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508