Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX | Naam van het product: | Optische vezelkabel |
---|---|---|---|
golflengte: | 1310/1550nm | Bedrijfstemperatuur: | -40 aan 75℃ |
Opslagtemperatuur: | -45 aan 85℃ | Jasjemateriaal: | OFNP, PVC, LSZH |
Markeren: | De enige Vlechten van de Wijzevezel,Sc-apc vlecht |
► Inleiding:
De vlecht is verdeeld in staart multimode vezel en single-mode vezel.
Multimode vezelstaart is oranje, de golflengte van 850Nm, is de transmissieafstand 500m, gebruikt voor korte afstandsinterconnectie.
Single-mode vlecht is geel, zijn er respectievelijk twee soorten golflengte, 1310Nm en 1550Nm, transmissieafstand 10km en 40km.
►Characteristics:
•Laag toevoegingsverlies, hoog terugkeerverlies;
•Hoge geloofwaardigheid en stabiliteit;
•Vezelkernen: 4, 6, 8, 12, 24, 48 ......
•Gezamenlijke Specificatie: FC, SC, ST, LC;
•Kabelmateriaal: Pvc, OM1, OM2 of Om3 kunnen worden gekozen
•Bij het Naleven het verzoek van de klant, konden wij vlechten in allerlei specificaties en modellen ontwerpen en produceren.
►Order informatie:
•Vezelkernen: 1, 4, 8, 12, 16… kernen
•Diameter: 0,9, 2,0, 3.0mm
•Lengte: 1m, 2m, 3m tot 120m
•Vezel: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
•Materiaal van jasje: PVC/LSZH/OFNR
•Schakelaar: FC, SC, ST, LC, MU, MTJR, MPO, E2000
►Technical Parameter:
Punt | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM. | SM | MM. | SM | MM. | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
(Typisch) toevoegingsverlies | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Werkende golflengte | NM | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Trilling | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Werkende temperatuur | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Opslagtemperatuur | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508