Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Fiber Optic PLC Splitter | Toepassing: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Type vezel: | G657A | Bedrijfstemperatuur: | -40~+85℃ |
golflengte: | 12601650nm | Punt: | hoog - kwaliteitsplc splitsers |
Markeren: | actieve optische splitser,splitser van de vezel de optische koppeling |
Merknaam: J&K
Modelaantal: 1*4 PLC
Wijze: Singlemode
Toevoeging Loss≤0.5 dB
Max. Optische Macht (mw): 300
Terugkeerverlies (dB): UPC: 50 APC: 60
Werkende Temperatuur (°C): - 40~85
Schakelaaropties: FC/SC/LC/ST/MU/E2000
Zeer belangrijke Eigenschappen
Compact Geschikt voor Kleine Toepassing & Hoog pakket – - dichtheidsgebieden
Telcordia gr.-1209 & Volgzame gr.-1221-KERN
Jacketingsmateriaal Geschat aan Werkende Temperatuur -40 tot +85 °C
Krommings Ongevoelige G657A vezel
Lage Toevoegingsverlies en PDL
De hoge Verhouding van het Polarisatieuitsterven & Uitstekende Uniformiteit
Aanbiedings Unieke Ontwerpen en Configuraties & de Standaardtoepassingen van de Steunindustrie
Toepassingen
FTTxplaatsingen (GPON/BPON/EPON)
CCTV/CATV verbindingen
Toegang/Metro Netwerken
Telecommunicaties op lange afstand
1×N PLC Splitsersspecificaties
Havens | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Werkende Golflengte (NM) | 1260~1650 | ||||||
Toevoegingsverlies (dB) | Maximum (P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 |
Verliesuniformiteit (dB) | Maximum | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
PDL (dB) | Maximum | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Terugkeerverlies (dB) | Min | UPC: 50 APC: 55 | |||||
Gerichtheid (dB) | Min | 55 | |||||
Standaardinvoervezel | Krommings Ongevoelige SM Enige Vezel (ITU G.657A) | ||||||
Standaarduitvoervezel | Vezel van het krommings de Ongevoelige SM Lint (ITU G.657A) | ||||||
Standaarduitvoerkleur | Blauw, Zwarte Sinaasappel, Groen, Bruin, Grijs, Wit, Rood, (TIA/EIA 598-B) | ||||||
Max. Optische Macht (mw) | 300 | ||||||
Vochtigheidswaaier (relatieve vochtigheid) | 5%~85% | ||||||
Werkende Temperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||
Schakelaaropties | FC/SC/LC/ST/MU/E2000 | ||||||
Verpakkingsopties | Naakte Device*Mini rek-Onderstel het“/23“ van Module*LGX Tube*ABS Box*19 | ||||||
Volgzame *Telcordia gr.-1221-core&g-1209-KERN. |
Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508