Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Fiber Optic PLC Splitter | Type vezel: | G657A |
---|---|---|---|
golflengte: | 12601650nm | Exploitanttemperatuur: | -40~+85℃ |
Toepassing: | FTTH FTTB FTTX PON CATV | Punt: | hoog - kwaliteitsplc splitsers |
Markeren: | fiber optic kabelsplitter,actieve optische splitser |
1*16 PLC Splitser voor FTTH-Vezel Optisch met de Schakelaar van Sc/APC in ABS Doos
Eigenschappen
Toepassingen
Specificaties
Havenconfiguratie | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Vezeltype | SMF28-e of gespecificeerde klant | ||||||
Werkende Golflengte (NM) | 1260~1650 | ||||||
Toevoegingsverlies (dB) | Typisch | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 |
Maximum | 4.0 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21.0 | |
Verliesuniformiteit (dB) | Maximum | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Terugkeerverlies (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | Maximum | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Gerichtheid (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Golflengte Afhankelijk Verlies (dB) | Maximum | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Temperatuurstabiliteit (- 40~85 ºC) (dB) |
Maximum | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
Werkende Temperatuur (ºC) | -40~85 | ||||||
Opslagtemperatuur (ºC) | -40~85 | ||||||
Pakketgrootte (mm) | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Nota: Al gegevens omvatten hierboven geen schakelaars.
Voeg een extra 0.2dB-verlies per schakelaar toe.Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508