Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Fiber Optic PLC Splitter | Exploitanttemperatuur: | -40~+80℃ |
---|---|---|---|
verlies terug: | ≥50 dB | Toevoegingsverlies: | ≤0.1dB |
Type connector: | SC/APC/UPC | Type vezel: | G.657A met 0.9mm verlies buis |
Hoog licht: | fiber optic cable splitter,active optical splitter |
Sc-APC/UPC 1*2 minitype 0.9mm vezel optische plc splitser
Eigenschappen
Toepassingen
Specificaties
Parameters | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Werkende golflengte (NM) | 1200~1650 | ||||||||
Toevoegingsverlies (db). Maximum | 7.2/7.4 | 10.5/10.7 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 |
Verliesuniformiteit (db). Maximum | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
PDL (db). Maximum | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Terugkeerverlies (db) | ≥50 | ||||||||
Gerichtheid (db) | ≥55 | ||||||||
Vezellengte (m) | 1.2 (±0.1), specificeer | ||||||||
Vezeltype | Corning SMF-28e, specificeert | ||||||||
Verrichting Temperature℃ | -40~+85 |
Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606