Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type connector: | SC/APC | Naam van het product: | Fiber Optic PLC Splitter |
---|---|---|---|
Materiële Vorm:: | Ronde Draad | Exploitanttemperatuur: | -40~85℃ |
Vezel lengte: | ≥2M | Type vezel: | G657 |
Markeren: | fiber optic kabelsplitter,actieve optische splitser |
Het type van het Staalbuis van 1×64 Blockless minivezel Optische PLC Splitser, Singlemode, 900μm apc van Sc schakelaar
Eigenschappen
Toepassingen
Specificaties
Parameters | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
Werkende Golflengte (NM) | 1260~1650 | ||||
Vezeltype | SMF-28e of gespecificeerde klant | ||||
Toevoegingsverlies (dB) (S/P-Rang) | 4.2 | 7.6 | 11.0 | 14.5 | 17.5 |
Verliesuniformiteit (dB) | 0,8 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Terugkeerverlies (dB) (S/P-Rang) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Gerichtheid (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Golflengte Afhankelijk Verlies (dB) | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatuurstabiliteit (- 40~85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Werkende Temperatuur (°C) | -40~85 | ||||
Opslagtemperatuur (°C) | -40~85 | ||||
Verpakkingsdimensie (mm) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×7×4 |
Contactpersoon: Jason Zhang
Tel.: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508